martedì 2 febbraio 2010

Top AGC velocità

  1. 94,21 - 60: 7"45 - Guido Klohn (1964)
  2. 92,31 - 50: 7"41 - Catastini Roger (F) - (1947)
  3. 90,51 - 50: 7"06 - Claudia Wiederkehr (1967)
  4. 90,39 - 200: 24"97 - Stephan Zulauf (1959)
  5. 88,14 - 50: 7"50 - Pino Pilotto (1952)
  6. 88,07 - 50: 7"46 - Albert Meier (1953)
  7. 84,66 - 60: 7"99 - Mike Solomon (1969)
  8. 84,00 - 50: 7"25 - Marc Raneda (1964)

Nessun commento:

Posta un commento