martedì 2 febbraio 2010

Top-AGC Swiss

  1. 101,02 - 60hs: 8"80 - Monica Pellegrinelli (1964)
  2. 94,21 - 60: 7"45 - Guido Klohn (1964)
  3. 92,31 - 50: 7"41 - Catastini Roger (F) - (1947)
  4. 92,14 - 50hs: 8"07 - Claudia Wiederkehr (1967)
  5. 90,39 - 200: 24"97 - Stephan Zulauf (1959)
  6. 88,14 - 50: 7"50 - Pino Pilotto (1952)
  7. 88,07 - 50: 7"46 - Albert Meier (1953)
  8. 84,66 - 60: 7"99 - Mike Solomon (1969)
  9. 84,00 - 50: 7"25 - Marc Raneda (1964)
  10. 77,59 - lungo: 5,82 - Pierre-Andrè Bettex (1964)
  11. 75,20 - peso: 10,31 - Sepp Bachli (1941)
  12. 72,71 - triplo: 10,66 - Gunther Sulzbacher (1958)
  13. 71,06 - asta: 4,00 - Mark Cassayre (USA) (1971)
  14. 67,21 - peso: 15,13 - Jan Stark (1970)
  15. 66,99 - peso: 15,16 - Yavn Chapuis (1971)
  16. 62,11 - peso: 14,36 - Roger Matt (1974)
  17. 59,93 - peso: 10,88 - Eric Bohner (1955)
  18. 59,90 - peso: 13,85 - Marc Pasquier (1974)
  19. 59,87 - peso: 12,83 - Claudia Egli (1975)
  20. 59,09 - peso: 11,20 - Urs Ruoss (1957)
  21. 58,72 - peso: 13,36 - Alain Bigler (1972)
  22. 53,39 - peso: 10,42 - Marcel Oettli (1962)
  23. 48,50 - peso: 06,13 - Christianne Chiller (1947)

Nessun commento:

Posta un commento